Indian cricket is more than a sport. It is a legacy built through skill, resilience, and moments that shaped generations of fans. From early pioneers playing for pride to modern icons thriving under global pressure, Indian cricketers have defined the game’s evolution. Each era reflects changing styles, challenges, and ambition. This A to Z guide brings that entire journey together in one clear, structured reference.
Why an A to Z Indian Cricketers Name List Matters
An alphabetical list makes Indian cricket history easier to explore and remember. Instead of scattered information, it organizes players logically so readers can quickly locate names, compare eras, and understand how Indian cricket evolved over time.
An A to Z list also highlights the sheer depth of Indian cricket. It shows that success has not depended on a handful of stars alone but on a wide pool of players contributing across formats and generations.
Indian Cricketers from 2000 – The Rise of Confidence Era
| Player Name | Primary Role |
| Yuvraj Singh | All-rounder |
| Zaheer Khan | Bowler (LFM) |
| Wasim Jaffer | Opening Batter |
| Mohammad Kaif (Test) | Batter |
| Murali Kartik | Bowler (SLA) |
| Hemang Badani | Batter |
| Vijay Dahiya | Wicket-keeper |
| Saba Karim (Test) | Wicket-keeper |
Indian Cricketers from 2001
| Player Name | Primary Role |
| Virender Sehwag (Test) | Opening Batter |
| Sanjay Bangar | All-rounder |
| Shivam Amarnath | Batter |
| Shiv Sunder Das | Opening Batter |
| Deep Dasgupta | Wicket-keeper |
| Sameer Dighe | Wicket-keeper |
| Reetinder Singh Sodhi | All-rounder |
Indian Cricketers from 2002
| Player Name | Primary Role |
| Parthiv Patel | Wicket-keeper |
| Lakshmipathy Balaji | Bowler (RFM) |
| Mohammad Kaif (ODI) | Batter |
| Ajay Ratra | Wicket-keeper |
| Tinu Yohannan | Bowler (RFM) |
| Jai Prakash Yadav | All-rounder |
Indian Cricketers from 2003
| Player Name | Primary Role |
| Irfan Pathan | All-rounder (LFM) |
| Aakash Chopra | Opening Batter |
| Gautam Gambhir (ODI) | Opening Batter |
| Ramesh Powar (ODI) | Bowler (Off-spin) |
| Avishkar Salvi | Bowler (RFM) |
| Amit Bhandari | Bowler (RFM) |
Indian Cricketers from 2004
| Player Name | Primary Role |
| MS Dhoni (ODI) | Wicket-keeper/Batter |
| Dinesh Karthik | Wicket-keeper/Batter |
| Joginder Sharma | All-rounder |
| Rohan Gavaskar | All-rounder |
| Sridharan Sriram | All-rounder |
Indian Cricketers from 2005
| Player Name | Primary Role |
| Suresh Raina | Batter |
| S. Sreesanth | Bowler (RFM) |
| R. P. Singh | Bowler (LFM) |
| MS Dhoni (Test) | Wicket-keeper/Batter |
| Venugopal Rao | Batter |
Indian Cricketers from 2006
| Player Name | Primary Role |
| Robin Uthappa | Batter |
| Munaf Patel | Bowler (RFM) |
| Piyush Chawla | Bowler (Leg-spin) |
| Gautam Gambhir (Test) | Opening Batter |
| VRV Singh | Bowler (RF) |
| S. Badrinath | Batter |
Indian Cricketers from 2007
| Player Name | Primary Role |
| Rohit Sharma | Batter |
| Ishant Sharma | Fast Bowler |
| Yusuf Pathan | All-rounder |
| Manoj Tiwary | Batter |
| Praveen Kumar | Swing Bowler |
Indian Cricketers from 2008
| Player Name | Primary Role |
| Virat Kohli | Batter |
| Pragyan Ojha | Left-arm Spinner |
| Subramaniam Badrinath | Batter |
| Manpreet Gony | Fast Bowler |
Indian Cricketers from 2009
| Player Name | Primary Role |
| Ravindra Jadeja | All-rounder |
| Sudeep Tyagi | Fast Bowler |
| Abhimanyu Mithun | Fast Bowler |
Indian Cricketers from 2010
| Player Name | Primary Role |
| Ravichandran Ashwin | Spin All-rounder |
| Cheteshwar Pujara | Batter |
| Shikhar Dhawan | Opening Batter |
| Murali Vijay | Opening Batter |
| Ashok Dinda | Fast Bowler |
Indian Cricketers from 2011
| Player Name | Primary Role |
| Ajinkya Rahane | Batter |
| Umesh Yadav | Fast Bowler |
| Varun Aaron | Fast Bowler |
| Vinay Kumar | Fast Bowler |
| Rahul Sharma | Leg Spinner |
Indian Cricketers from 2012
| Player Name | Primary Role |
| Bhuvneshwar Kumar | Swing Bowler |
| Mohammed Shami | Fast Bowler |
| Parvinder Awana | Fast Bowler |
Indian Cricketers from 2013
| Player Name | Primary Role |
| Ambati Rayudu | Batter |
| Mohit Sharma | Fast Bowler |
| Jaydev Unadkat | Fast Bowler |
Indian Cricketers from 2014
| Player Name | Primary Role |
| KL Rahul | Batter |
| Axar Patel | Spin All-rounder |
| Kedar Jadhav | Batting All-rounder |
| Stuart Binny | All-rounder |
| Karn Sharma | Leg Spinner |
Indian Cricketers from 2015
| Player Name | Primary Role |
| Hardik Pandya | Pace All-rounder |
| Jasprit Bumrah | Fast Bowler |
| Gurkeerat Singh Mann | Batter |
| Barinder Sran | Fast Bowler |
Indian Cricketers from 2016
| Player Name | Primary Role |
| Yuzvendra Chahal | Leg Spinner |
| Karun Nair | Batter |
| Jayant Yadav | Spin All-rounder |
| Rishabh Pant | Wicket-keeper Batter |
| Faiz Fazal | Opening Batter |
Indian Cricketers from 2017
| Player Name | Primary Role |
| Kuldeep Yadav | Chinaman Spinner |
| Shreyas Iyer | Batter |
| Mohammed Siraj | Fast Bowler |
| Washington Sundar | Spin All-rounder |
| Shardul Thakur | Bowling All-rounder |
Indian Cricketers from 2018
| Player Name | Primary Role |
| Prithvi Shaw | Opening Batter |
| Hanuma Vihari | Batter |
| Khaleel Ahmed | Left-arm Fast Bowler |
| Mayank Agarwal | Opening Batter |
Indian Cricketers from 2019
| Player Name | Primary Role |
| Navdeep Saini | Fast Bowler |
| Shivam Dube | All-rounder |
| Shubman Gill | Batter |
Indian Cricketers from 2020
| Player Name | Primary Role |
| T. Natarajan | Left-arm Fast Bowler |
| Mohammed Siraj (Test) | Fast Bowler |
| Shubman Gill (Test) | Batter |
Indian Cricketers from 2021
| Player Name | Primary Role |
| Suryakumar Yadav | Batter |
| Ishan Kishan | Wicket-keeper Batter |
| Prasidh Krishna | Fast Bowler |
| Harshal Patel | Fast Bowler |
| Venkatesh Iyer | All-rounder |
Indian Cricketers from 2022
| Player Name | Primary Role |
| Arshdeep Singh | Left-arm Fast Bowler |
| Umran Malik | Fast Bowler |
| Ravi Bishnoi | Leg Spinner |
| Deepak Hooda | Batting All-rounder |
Indian Cricketers from 2023
| Player Name | Primary Role |
| Yashasvi Jaiswal | Opening Batter |
| Rinku Singh | Batter |
| Tilak Varma | Batter |
| Mukesh Kumar | Fast Bowler |
| Jitesh Sharma | Wicket-keeper Batter |
Indian Cricketers from 2024
| Player Name | Primary Role |
| Dhruv Jurel | Wicket-keeper Batter |
| Sarfaraz Khan | Batter |
| Mayank Yadav | Fast Bowler |
| Nitish Kumar Reddy | All-rounder |
| Akash Deep | Fast Bowler |
Indian Cricketers from 2025
| Player Name | Primary Role |
| B. Sai Sudharsan | Batter |
| Harshit Rana | Fast Bowler |
| Anshul Kamboj | Fast Bowler |
Indian Cricketers from 2026
| Player Name | Primary Role |
| Ayush Mhatre | Batter |
| Vihaan Malhotra | All-rounder |
| Vaibhav Suryavanshi | Batter |
| Abhishek Sharma | Batting All-rounder |
A to Z Indian Cricketers Name – Alphabetical List
A – Indian Cricketers Name Starting With A
Anil Kumble, Ajinkya Rahane, Ashish Nehra, Arshdeep Singh, Abhinav Mukund, Avesh Khan
B – Indian Cricketers Name Starting With B
Bishan Singh Bedi, Bhuvneshwar Kumar, Jasprit Bumrah, Balwinder Sandhu, Bharat Chipli
C – Indian Cricketers Name Starting With C
Cheteshwar Pujara, Chetan Sharma, C K Nayudu, Chetan Sakariya
D – Indian Cricketers Name Starting With D
MS Dhoni, Dinesh Karthik, Deepak Chahar, Dilip Vengsarkar, Devdutt Padikkal
E – Indian Cricketers Name Starting With E
Eknath Solkar, Ekta Bisht
F – Indian Cricketers Name Starting With F
Farokh Engineer, Faiz Fazal
G – Indian Cricketers Name Starting With G
Sunil Gavaskar, Gautam Gambhir, Gopal Sharma
H – Indian Cricketers Name Starting With H
Hardik Pandya, Harbhajan Singh, Hanuma Vihari, Hemang Badani
I – Indian Cricketers Name Starting With I
Ishant Sharma, Irfan Pathan, Ishan Kishan, Iqbal Abdulla
J – Indian Cricketers Name Starting With J
Jasprit Bumrah, Javagal Srinath, Jaydev Unadkat
K – Indian Cricketers Name Starting With K
Kapil Dev, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Kedar Jadhav
L – Indian Cricketers Name Starting With L
Lala Amarnath, VVS Laxman, Lakshmipathy Balaji
M – Indian Cricketers Name Starting With M
MS Dhoni, Mohammad Shami, Mayank Agarwal, Manish Pandey
N – Indian Cricketers Name Starting With N
Navjot Singh Sidhu, Navdeep Saini, Nayan Mongia
O – Indian Cricketers Name Starting With O
Pragyan Ojha, Omkar Salvi
P – Indian Cricketers Name Starting With P
Prithvi Shaw, Parthiv Patel, Piyush Chawla, Pankaj Roy
Q – Indian Cricketers Name Starting With Q
Qadir Ali, Qazi Juned
R – Indian Cricketers Name Starting With R
Rohit Sharma, Rahul Dravid, Ravindra Jadeja, Rishabh Pant
S – Indian Cricketers Name Starting With S
Sachin Tendulkar, Sourav Ganguly, Suryakumar Yadav, Sunil Gavaskar
T – Indian Cricketers Name Starting With T
Tilak Varma, T Natarajan, T Dilip
U – Indian Cricketers Name Starting With U
Umesh Yadav, Umran Malik, Unmukt Chand
V – Indian Cricketers Name Starting With V
Virat Kohli, VVS Laxman, Varun Chakravarthy, Venkatesh Iyer
W – Indian Cricketers Name Starting With W
Wriddhiman Saha, Washington Sundar
X – Indian Cricketers Name Starting With X
No major Indian international cricketers. The term “X-factor” is commonly used for players who can change matches instantly.
Y – Indian Cricketers Name Starting With Y
Yuvraj Singh, Yashasvi Jaiswal, Yuzvendra Chahal
Z – Indian Cricketers Name Starting With Z
Zaheer Khan, Zeeshan Ansari, Vijay Zol
Key Indian Cricket Records Summary
| Category | Player |
| Most Test Runs | Sachin Tendulkar |
| Most Test Wickets | Anil Kumble |
| Most ICC Titles as Captain | MS Dhoni |
| Best Modern All-rounder | Ravindra Jadeja |
| Fastest Indian Bowler | Umran Malik |
Modern Indian Cricketers of the 2020s
The current generation blends raw talent with data-driven preparation. Young players adapt quickly across formats.
What Defines the 2020s Generation
- Fearless approach
- Strong domestic pipeline
- Seam bowling depth
- Global league exposure
Notable Modern Players
| Player | Role | Strength |
| Shubman Gill | Batsman | Elegant consistency |
| Yashasvi Jaiswal | Opener | Aggressive starts |
| Hardik Pandya | All-rounder | Match-finisher |
| Suryakumar Yadav | Batsman | T20 innovation |
| Arshdeep Singh | Fast bowler | Left-arm variety |
India’s future looks secure.
Frequently Asked Questions
Who is the most famous Indian cricketer of all time?
Sachin Tendulkar is widely regarded as the most famous Indian cricketer.
Which Indian captain won the most ICC trophies?
MS Dhoni won the most ICC trophies as India’s captain.
Are there Indian cricketers with names starting from X?
There are no prominent international Indian cricketers with names starting from X.
Which era is considered India’s strongest?
The 2010s are considered India’s strongest era across formats.
Why is an A to Z list useful for learners?
It helps readers find players quickly and understand Indian cricket history clearly.
Conclusion
The A to Z Indian Cricketers Name guide reflects the depth, diversity, and evolution of Indian cricket. Each alphabet tells a story of pioneers, match-winners, leaders, and emerging stars. From C K Nayudu to Virat Kohli, Indian cricket continues to grow stronger with every generation.
This article works as a long-term, SEO-optimized reference for students, fans, bloggers, and researchers who want a clear, structured, and reliable overview of Indian cricket history.

Muhammad Shoaib is a seasoned content creator with 10 years of experience specializing in Meaning and Caption blogs. He is the driving force behind ExactWordMeaning.com, where he shares insightful, clear, and engaging explanations of words, phrases, and captions.
